| 指標 | 大治町 | 蟹江町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 32,399人 | 37,338人 |
| 2025年人口(速報) | 32,450人 | 36,471人 |
| 2050年予測(2020比) | -3.9% | -15% |
| 高齢化率(2020) | 20.6% | 25.4% |
| 直近 転入超過 | +139人 | +37人 |
| 民営借家 家賃 | 1,201円/m² | 1,183円/m² |
| 空き家率 | 12.6% | 11.6% |
| 投資魅力スコア | 64 / 100 | 50 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 78 / 100 | 61 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大治町 / ■ 蟹江町(実線=実績、破線=将来推計)