| 指標 | 大治町 | 美浜町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 32,399人 | 22,496人 |
| 2025年人口(速報) | 32,450人 | 20,504人 |
| 2050年予測(2020比) | -3.9% | -37.4% |
| 高齢化率(2020) | 20.6% | 30.3% |
| 直近 転入超過 | +139人 | -1,050人 |
| 民営借家 家賃 | 1,201円/m² | 1,033円/m² |
| 空き家率 | 12.6% | 19.8% |
| 投資魅力スコア | 64 / 100 | 14 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 78 / 100 | 34 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大治町 / ■ 美浜町(実線=実績、破線=将来推計)