| 指標 | 大治町 | 阿久比町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 32,399人 | 28,383人 |
| 2025年人口(速報) | 32,450人 | 27,377人 |
| 2050年予測(2020比) | -3.9% | -3.7% |
| 高齢化率(2020) | 20.6% | 26.5% |
| 直近 転入超過 | +139人 | +20人 |
| 民営借家 家賃 | 1,201円/m² | 940円/m² |
| 空き家率 | 12.6% | 8.8% |
| 投資魅力スコア | 64 / 100 | 64 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 78 / 100 | 78 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大治町 / ■ 阿久比町(実線=実績、破線=将来推計)