| 指標 | 知多市 | 日進市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 84,364人 | 91,520人 |
| 2025年人口(速報) | 82,095人 | 94,740人 |
| 2050年予測(2020比) | -18% | +0.6% |
| 高齢化率(2020) | 27.8% | 19.7% |
| 直近 転入超過 | -32人 | +292人 |
| 民営借家 家賃 | 1,059円/m² | 1,287円/m² |
| 空き家率 | 9.2% | 8.6% |
| 投資魅力スコア | 48 / 100 | 67 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 59 / 100 | 79 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 知多市 / ■ 日進市(実線=実績、破線=将来推計)