| 指標 | 知立市 | 豊明市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 72,193人 | 69,295人 |
| 2025年人口(速報) | 72,568人 | 68,382人 |
| 2050年予測(2020比) | -6.4% | -13.6% |
| 高齢化率(2020) | 19.9% | 26.2% |
| 直近 転入超過 | +52人 | -26人 |
| 民営借家 家賃 | 1,346円/m² | 1,286円/m² |
| 空き家率 | 8.3% | 8.8% |
| 投資魅力スコア | 61 / 100 | 51 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 71 / 100 | 61 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 知立市 / ■ 豊明市(実線=実績、破線=将来推計)