| 指標 | 知立市 | 清須市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 72,193人 | 67,352人 |
| 2025年人口(速報) | 72,568人 | 68,178人 |
| 2050年予測(2020比) | -6.4% | -5.5% |
| 高齢化率(2020) | 19.9% | 22.6% |
| 直近 転入超過 | +52人 | +142人 |
| 民営借家 家賃 | 1,346円/m² | 1,268円/m² |
| 空き家率 | 8.3% | 14.8% |
| 投資魅力スコア | 61 / 100 | 58 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 71 / 100 | 69 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 知立市 / ■ 清須市(実線=実績、破線=将来推計)