| 指標 | 愛西市 | 長久手市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 60,829人 | 60,162人 |
| 2025年人口(速報) | 57,808人 | 63,385人 |
| 2050年予測(2020比) | -30.4% | +7.3% |
| 高齢化率(2020) | 31.6% | 16.4% |
| 直近 転入超過 | -107人 | +21人 |
| 民営借家 家賃 | 1,095円/m² | 1,382円/m² |
| 空き家率 | 9.8% | 10.5% |
| 投資魅力スコア | 33 / 100 | 69 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 47 / 100 | 86 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 愛西市 / ■ 長久手市(実線=実績、破線=将来推計)