| 指標 | 阿久比町 | 南知多町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 28,383人 | 16,617人 |
| 2025年人口(速報) | 27,377人 | 14,452人 |
| 2050年予測(2020比) | -3.7% | -52.8% |
| 高齢化率(2020) | 26.5% | 38.8% |
| 直近 転入超過 | +20人 | -1,124人 |
| 民営借家 家賃 | 940円/m² | 688円/m² |
| 空き家率 | 8.8% | 22.7% |
| 投資魅力スコア | 64 / 100 | 6 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 78 / 100 | 28 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 阿久比町 / ■ 南知多町(実線=実績、破線=将来推計)