市区町村を比較
人口推移・将来予測・空き家率・家賃・投資魅力スコアを横並びで比較。最大4自治体まで。
読み込み中...
| 指標 | 港区 東京都 · 13103 | 渋谷区 東京都 · 13113 | 品川区 東京都 · 13109 |
|---|---|---|---|
| §複合スコア | |||
| 投資魅力スコア | 83/100 | 77/100 | 85/100 |
| 移住しやすさスコア | 78/100 | 67/100 | 76/100 |
| §分類タグ | |||
| タグ | 📈人口増加💨転出超過 | 📈人口増加🚀転入超過 | 📈人口増加🚀転入超過 |
| §人口(国勢調査・社人研推計) | |||
| 2020年人口 | 260,486 人 | 243,883 人 | 422,488 人 |
| 2050年予測 | 312,556 人 | 267,179 人 | 465,174 人 |
| 2020→2050変化率 | +20.0% | +9.6% | +10.1% |
| 高齢化率(2020) | 16.3% | 16.9% | 18.8% |
| 若年人口比(2020) | 13.3% | 9.4% | 11.1% |
| §社会動態(住民基本台帳) | |||
| 直近年 転入超過 | -365 人 (2025) | -794 人 (2025) | +2,693 人 (2025) |
| §住宅市場(住宅・土地統計 2023) | |||
| 空き家率 | 13.7% | 11.2% | 10.1% |
| 民営借家 平米単価 | 4,504 円/m² | 3,622 円/m² | 3,109 円/m² |
| 50m²月額目安 | 22.5 万円/月 | 18.1 万円/月 | 15.5 万円/月 |
| §教育(学校基本調査 2015) | |||
| 小学校児童数 | 8,796 人 | 7,673 人 | 14,291 人 |
| 中学校生徒数 | 9,153 人 | 4,744 人 | 7,773 人 |
※ 投資魅力スコア は当サイト独自の 0〜100 指標で、不動産投資・賃貸事業向けに以下を合成しています: 人口安定性(2050/2020 比)30% / 民営借家家賃 20% / 若年人口比率 15% / 転入超過 15% / 空き家率の低さ 10% / 世帯数増加 10%。 詳細・正規化レンジは スコアの算出方法 を参照してください。